
今後の予定
| 2009年02月04日 |
「平成21年3月期 第3四半期決算短信」発表予定 |
2008年度
| 2008年12月09日 |
「アナリスト向け説明会」開催 |
| 2008年11月05日 |
「平成21年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
| 2008年08月06日 |
「平成21年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
| 2008年06月26日 |
第17回定時株主総会 |
| 2008年05月23日 |
「平成20年3月期 決算短信」発表 |
2007年度
| 2008年02月08日 |
「平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)」発表 |
| 2007年11月15日 | 「平成20年3月期 中間決算短信」発表 |
| 2007年08月02日 | 「平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)」発表 |
| 2007年06月25日 | 第16回定時株主総会 |
| 2007年06月04日 | 「アナリスト向け説明会」開催 |
| 2007年05月23日 | 「平成19年3月期 決算短信」発表 |
2006年度
| 2007年03月30日 | 臨時株主総会 |
| 2007年02月24日 | 「個人投資家向けIR説明会−株式投資ウインターセミナー」参加 |
| 2007年02月21日 | 「アナリスト向け説明会」開催 |
| 2007年02月06日 | 「平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)」発表 |
| 2006年11月15日 | 「平成19年3月期 中間決算短信」発表 |
| 2006年07月28日 | 「平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)」発表 |
| 2006年07月14・15日 | 「名証IRエキスポ」参加(*7/14(金)アナリスト向け、7/15(土)一般投資家向け) |
| 2006年05月23日 | 「平成18年3月期決算短信(連結)」発表 |
2005年度
| 2006年01月25日 | 「個人投資家向けIR説明会」開催 |
| 2005年12月13日 | 「アナリスト向け説明会−名証WEEK IN TOKYO」参加 |
| 2005年11月15日 | 「平成18年3月期 中間決算短信」発表 |
| 2005年07月28日 | 「平成18年3月期 第1四半期財務情報」発表 |
| 2005年07月16日 | 「名証IRエキスポ2005」出展 |
| 2005年05月23日 | 「平成17年3月期決算短信(非連結)」発表 |
2004年度
| 2005年02月09日 | 「平成17年3月期 第3四半期財務情報」発表 |
| 2005年02月17日 | 「個人投資家向けIR説明会」開催 |